Classement des jeux
Fédération des jeunesses de la Broye Fribourgeoise
| # | Jeunesse |
|---|---|
| 1 | Vesin |
| 2 | Domdidier |
| 3 | St-Aubin |
| 4 | Murist |
| 5 | Dompierre-Russy |
| 6 | Cheiry-Chappelle |
| 7 | Forel-Autavaux-Montbrelloz |
| 8 | Delley-Portalban |
| 9 | Font-Châbles-Châtillon |
| 10 | Gletterens |
| 11 | Mannens-Grandsivaz |
| 12 | Chevroux |
| 13 | Léchelles-Chandons |
| 14 | Montet-Frasses |
| 15 | Bollion-Lully-Seiry |
| 16 | Les Arbognes |
| 17 | Bussy-Morens-Sévaz-Rueyres |
| 18 | Villeneuve |
| 19 | Surpierre-Praratoud |
| 20 | Fétigny |
| 21 | Vallon |
| 22 | Ménières |
| 23 | Cheyres-Châbles |
| 24 | Aumont |
| 25 | Nuvilly |
Classement des jeux
Jeunesses invitées
| # | Jeunesse |
|---|---|
| 1 | Cottens |
| 2 | Hermenches |
| 3 | Noréaz |
| 4 | Châtonnayes |
| 5 | Savièse |
| 6 | Grandcour |
| 7 | Granges-Marnand |
| 8 | Combremont |
| 9 | Cugy VD |
| 10 | Corcelles-près-payerne |
| 11 | Payerne |
Classement du cortège
Fédération des jeunesses de la Broye Fribourgeoise
| # | Jeunesse | Thème |
|---|---|---|
| 1 | Font-Châbles-Châtillon | Hunger Games |
| 2 | Montet-Frasses | Pokémon |
| 3 | Forel-Autavaux-Montbrelloz | Pirates |
| 4 | Mannens-Grandsivaz | Viking |
| 5 | Léchelles-Chandon | Les pompiers |
| 6 | Fétigny | Mario Bros |
| 7 | Cheyres-Châbles | La vigne |
| 8 | Bussy-Morens-Sévaz-Rueyres | guignolAirlines |
| 9 | Cheiry-Chappelle | La découverte du feu |
| 10 | Surpierre-Praratoud | Tcheu cte descente |
| Delley-Portalban | La Cité perdue d'Atlantide | |
| 12 | Dompierre-Russy | L'Age de glace |
| 13 | Ménières | Le bois du sanglier |
| St-Aubin | La mine | |
| 15 | Gletterens | Gletterens on fire ! |
| 16 | Bollion-Lully-Seiry | Les pêcheurs |
| 17 | Vallon | After-ski |
| 18 | Vesin | Metallica |
| 19 | Domdidier | Barrage des castors |
| 20 | Aumont-Granges de Vesin | L'enfer |
| 21 | Nuvilly | Les Budzons |
| 22 | Les Arbognes | Titanic |
| 23 | Villeneuve | Les grillades |
| 24 | Murist | Giron de la Broye Fribourgeoise 2025 |
Classement du cortège
Jeunesses invitées
| # | Jeunesse | Thème |
|---|---|---|
| 1 | Noréaz | Poséidon |
| 2 | Cottens | Présentation char de leur Giron |
| 3 | Torny | Retour en enfance |
| Grandcour | Empire Grec | |
| 5 | Combremont-le-Moyen | Moyen-âge |
| 6 | Payerne | Le cochon dans tous ses éléments |
